About
位置 (-1920,4,-200)
呼び出し元 初期化処理, 村人像, 毎tick実行するコマンド群1
分岐先 エリア侵入記録, エリア処理, 時間経過, AEC維持
毎tick実行するコマンド群の一部であり、方角の関係から必ず最初に実行されるコマンド群である。また、このコマンド群自身がセルフクロックを行っている。
Tip: x,y,z軸と平行な直線上にあるコマンドブロックを同時に実行すると、その直線と平行な軸の座標の要素の値が小さい所にあるコマンドブロックから実行される。(例えば、A(0,0,0)とB(5,0,0)にあるコマンドブロックを同時に実行すると、x_A < x_BなのでA、Bの順で実行される。)
コマンド群
| No. | コマンド | コメント | 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | /clone ~-4 ~ ~ ~-4 ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###セルフクロック | ||
| 2 | /scoreboard players tag @e[tag=FloatingRequired] add Garbage {OnGround:true} | 接地削除処理 FloatingRequired | |
| 3 | /scoreboard players tag @e[tag=CooldownRequired] add Garbage {PortalCooldown:0} | 時間削除処理 CooldownRequired PortalCooldown=0 なら削除 | |
| 4 | /scoreboard players tag @e[tag=Slimy] add Garbage {AbsorptionAmount:0f} | 自然スライム系削除 | |
| 5 | /entitydata @e[tag=Garbage] {Size:0} | 条件付き | |
| 6 | /entitydata @e[type=LavaSlime,tag=Garbage,name=!] {Size:1,CustomName:,CustomNameVisible:false} | 条件付き | |
| 7 | /entitydata @e[tag=Garbage] {Health:0f,DeathTime:19s,Silent:true} | 不要エンティティ削除 タグGarbage | |
| 8 | /kill @e[tag=Garbage] | 条件付き | |
| 9 | /scoreboard players set @a[score_USBDimension_min=0] AreaChangeFlag -100 {Dimension:-1} | エリア変更処理 範囲とUSBDimension 変更は必ず0tickで 表示はAreaTitleFlag | |
| 10 | /scoreboard players set @a[score_USBDimension=99] AreaChangeFlag 110 {Dimension:1} | ||
| 11 | /scoreboard players set @a[rm=0,score_USBDimension=-1] AreaChangeFlag 0 | ||
| 12 | /scoreboard players set @a[rm=0,score_USBDimension_min=100] AreaChangeFlag 0 | ||
| 13 | /scoreboard players set @a[x=-192,y=-200,z=-288,dx=511,dy=600,dz=511,score_USBDimension_min=1,SKYLANDS] AreaChangeFlag 0 | ||
| 14 | /scoreboard players set @a[x=752,y=-200,z=-320,dx=1439,dy=600,dz=703,score_USBDimension=0,UNDERWORLD] AreaChangeFlag 1 | ||
| 15 | /scoreboard players set @a[x=752,y=-200,z=-320,dx=1439,dy=600,dz=703,score_USBDimension_min=2,UNDERWORLD] AreaChangeFlag 1 | ||
| 16 | /scoreboard players set @a[x=-3072,y=-200,z=-656,dx=1727,dy=600,dz=1103,score_USBDimension=9,CLOUDIA] AreaChangeFlag 10 | ||
| 17 | /scoreboard players set @a[x=-3072,y=-200,z=-656,dx=1727,dy=600,dz=1103,score_USBDimension_min=11,CLOUDIA] AreaChangeFlag 10 | ||
| 18 | /scoreboard players set @a[x=-288,y=-200,z=-2672,dx=639,dy=600,dz=1311,score_USBDimension=10,TABLE_MOUNTAIN] AreaChangeFlag 11 | ||
| 19 | /scoreboard players set @a[x=-288,y=-200,z=-2672,dx=639,dy=600,dz=1311,score_USBDimension_min=12,TABLE_MOUNTAIN] AreaChangeFlag 11 | ||
| 20 | /scoreboard players set @a[x=-240,y=-200,z=448,dx=559,dy=600,dz=575,score_USBDimension=11,GULLIVERS_LAND] AreaChangeFlag 12 | ||
| 21 | /scoreboard players set @a[x=-240,y=-200,z=448,dx=559,dy=600,dz=575,score_USBDimension_min=13,GULLIVERS_LAND] AreaChangeFlag 12 | ||
| 22 | /scoreboard players set @a[x=752,y=-200,z=1024,dx=2063,dy=600,dz=2095,score_USBDimension=12,ICE_SHEET_FLOAT] AreaChangeFlag 13 | ||
| 23 | /scoreboard players set @a[x=752,y=-200,z=1024,dx=2063,dy=600,dz=2095,score_USBDimension_min=14,ICE_SHEET_FLOAT] AreaChangeFlag 13 | ||
| 24 | /execute @a[score_USBDimension=-1,c=1] ~ ~ ~ /scoreboard players set @a[x=-640,y=-200,z=-832,dx=1207,dy=600,dz=991,score_USBDimension_min=-99,NETHER] AreaChangeFlag -100 {Dimension:-1} | ||
| 25 | /execute @a[score_USBDimension=-1,c=1] ~ ~ ~ /scoreboard players set @a[x=-624,y=-200,z=672,dx=1375,dy=600,dz=943,score_USBDimension=-91,NETHER_TRIAL] AreaChangeFlag -90 {Dimension:-1} | ||
| 26 | /execute @a[score_USBDimension=-1,c=1] ~ ~ ~ /scoreboard players set @a[x=-624,y=-200,z=672,dx=1375,dy=600,dz=943,score_USBDimension_min=-89,NETHER_TRIAL] AreaChangeFlag -90 {Dimension:-1} | ||
| 27 | /execute @a[score_USBDimension=-1,c=1] ~ ~ ~ /scoreboard players set @a[x=-624,y=-200,z=672,dx=1375,dy=600,dz=943,score_USBDimension_min=-89,NETHER_TRIAL] AreaChangeFlag -90 {Dimension:-1} | ||
| 28 | /execute @a[score_AreaChangeFlag_min=-100] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] USBDimension = @a[c=1] AreaChangeFlag | ||
| 29 | /execute @a[score_AreaChangeFlag_min=-100] ~ ~ ~ /scoreboard players operation @a[c=1] AreaTitleFlag >< @a[c=1] AreaChangeFlag | 条件付き | |
| 30 | /clone -1920 8 ~ -1920 9 ~ -1920 8 ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###エリアタイトル表示 | 条件付き | |
| 31 | /tellraw @a[m=adventure,tag=!Adv,team=!] {“text”:”ブロックの設置・破壊制限が解除された。”,”color”:”dark_aqua”} | ゲームモード変更 タグ有無 Adv | |
| 32 | /gamemode survival @a[m=adventure,tag=!Adv,team=!] | 条件付き | |
| 33 | /tellraw @a[m=survival,tag=Adv] {“text”:”ブロックの設置・破壊が制限された。”,”color”:”red”} | ||
| 34 | /gamemode adventure @a[m=survival,tag=Adv] | 条件付き | |
| 35 | /scoreboard players test #SkillTargetCount Global 1 * | SkillTarger位置復元 | |
| 36 | /tp @e[tag=SkillTarget] ~ ~-0.4 ~ | 条件付き | |
| 37 | /scoreboard players tag @e[tag=SkillTarget] remove SkillTarget | 条件付き | |
| 38 | /blockdata ~ ~-1 ~ {Items:[{id:minecraft:porkchop,Count:1b,Slot:0b,Damage:0s}],CookTimeTotal:20s} | 1秒クロック | |
| 39 | /clone -1920 11 ~ -1920 12 ~ -1920 11 ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###1秒毎処理 | 条件付き | |
| 40 | /gamerule mobGriefing | mobGriefing修正 補足あり | |
| 41 | /scoreboard players test MobGriefing Settings * 0 | ||
| 42 | /gamerule mobGriefing true | 条件付き | |
| 43 | /difficulty hard | 条件付き | |
| 44 | /scoreboard players tag @e[type=FallingSand] add Garbage {FallDistance:0f} | 砂バグ対策 | |
| 45 | /scoreboard players tag @e[type=FallingSand,tag=Garbage] remove Garbage {Time:0} | 条件付き | |
| 46 | /testforblock -1875 5 -198 minecraft:stone_pressure_plate 0 | ||
| 47 | /summon ArmorStand -1875 5 -198 {Health:0f,DeathTime:19s} | 条件付き | |
| 48 | /tellraw AiAkaishi {“score”:{“name”:”*”,”objective”:”CoolTickCounter”}} | 条件付き |
No.40のコマンドブロックについて
No.40 のコマンドブロックには、以下のデータタグが付与されている。
CommandStats:{QueryResultName:"MobGriefing",QueryResultObjective:"Settings"}
詳細
- 毎tick実行するコマンド群1を実行 (ここで自身を呼び出すことでセルフクロックを行っている)
FloationRequiredを持ち、{OnGround:true}であるエンティティとCooldownRequiredを持ち、{PortalCooldown:0}であるエンティティにGarbageを付与Slimyを持ち、{AbsorptionAmount:0f}であるエンティティが存在したらGarbageを付与し、以下の事柄を実行Garbageを持つエンティティに{Size:0}を付与Garbageを持ち、nameが無いマグマキューブに{Size:1,CustomName:,CustomNameVisible:false}を付与
Garbageを持つエンティティに{Health:0f,DeathTime:19s,Silent:true}を付与し、killするUSBDimensionが0以上であり、ネザーにいる(Dimension:-1)プレイヤーのAreaChangeFlagを-100に設定USBDimensionが99以下であり、エンドにいる(Dimension:1)プレイヤーのAreaChangeFlagを110に設定USBDimensionが-1以下であり、0m以上外側にいる(Overworldにいることの検知?)プレイヤーのAreaChangeFlagを0に設定USBDimensionが100以上であり、0m以上外側にいる(Overworldにいることの検知?)プレイヤーのAreaChangeFlagを0に設定- 以下の表のようにプレイヤーのいる場所に対する
AreaChangeFlagを変更 AreaChangeFlagが-100以上であるプレイヤーいる場合、一人選択しUSBDimensionにAreaChangeFlagを代入して、以下の事柄を実行- adventureであり、
Advがなく、何かしらのteamに所属しているプレイヤーがいる場合、アドベンチャーモード解除の旨のメッセージを出し、survivalに変更 - survivalであり、
Advがあるプレイヤーがいる場合、アドベンチャーモードに変更された旨のメッセージを出し、adventureに変更 #SkillTargetCountのGlobalが1以上である時、以下の事柄を実行SkillTargetを持つエンティティを0.4m下に移動SkillTargetを持つエンティティからSkillTargetを消去
- (-1883,3,-200)にあるかまどに1秒で燃焼する豚肉を入れることができたら(要は1秒たったら)、(-1920,11,-200)にある時間経過と(-1920,12,-200)にあるAEC維持を実行
mobGriefingの値をMobGriefingに保存mobGriefingがfalseの時、mobGriefing=trueとし、難易度をhardに変更FallingSandを持ち、{FallDistance:0f}であるエンティティにGarbageを付与し、{Time:0}であるエンティティからGarbageを削除- (-1875,5,-198)に石の感圧板があるとき、以下の事柄を実行 (恐らくデバッグ用なので無視して構わない)
- 1tickで死亡するアーマースタンドを(-1875,5,-198)に召喚し、AiAkaishiに
CoolTickCounterを持つエンティティの名前を送信する
- 1tickで死亡するアーマースタンドを(-1875,5,-198)に召喚し、AiAkaishiに
| AreaName | プレイヤーの位置 | USBDimension | AreaChangeFlag |
|---|---|---|---|
| SKYLANDS | x=-192,y=-200,z=-288,dx=511,dy=600,dz=511 | 1~ | 0 |
| UNDERWORLD | x=752,y=-200,z=-320,dx=1439,dy=600,dz=703 | ~0 or 2~ | 1 |
| CLOUDIA | x=-3072,y=-200,z=-656,dx=1727,dy=600,dz=1103 | ~9 or 11~ | 10 |
| TABLE_MOUNTAIN | x=-288,y=-200,z=-2672,dx=639,dy=600,dz=1311 | ~10 or 12~ | 11 |
| GULLIVERS_LAND | x=-240,y=-200,z=448,dx=559,dy=600,dz=575 | ~11 or 13~ | 12 |
| ICE_SHEET_FLOAT | x=752,y=-200,z=1024,dx=2063,dy=600,dz=2095 | ~12 or 14~ | 13 |
| NETHER | x=-640,y=-200,z=-832,dx=1207,dy=600,dz=991 かつ ネザーにいる | -99~ | -100 |
| NETHER_TRIAL | x=-624,y=-200,z=672,dx=1375,dy=600,dz=943 かつ ネザーにいる | ~-91 or -89~ | -90 |