About
位置 (-1920,4,-175)
分岐先 ファランクス実行, アイアンウィル実行, ストライ実行, デコイ実行, タクティカルヒール実行, 薙ぎ払い実行, リアクティブヒール実行, 斬鉄剣実行, アイサツ実行, 疾風実行, 水遁実行, 呼魂実行, 黙想実行, 兵糧丸実行, 火遁実行, 風切実行, 夜駆実行, 連舞実行, 跳躍実行
剣士と忍者のスキルの分岐処理を行う。また、必要に応じてサブコマンドも実行する。
コマンド群
| No. | コマンド | 状態 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=1000,score_ActivatedSkill=1199,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 -1919 3 -175 /fill ~ ~ ~ ~5 ~ ~ minecraft:redstone_block 0 replace minecraft:lapis_block 0 | 剣士 即時分岐 |
|
| 2 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=1000,score_ActivatedSkill=1009,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 8 -175 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###ファランクス | 動力が必要 | |
| 3 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=1010,score_ActivatedSkill=1019,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 10 -175 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###アイアンウィル | 動力が必要 | |
| 4 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=1020,score_ActivatedSkill=1029,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 12 -175 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###ストライ | 動力が必要 | |
| 5 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=1030,score_ActivatedSkill=1039,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 14 -175 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###デコイ | 動力が必要 | |
| 6 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=1040,score_ActivatedSkill=1049,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 16 -175 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###タクティカルヒール | 動力が必要 | |
| 7 | /fill ~-5 ~-1 ~ ~ ~-1 ~ minecraft:lapis_block 0 replace minecraft:redstone_block 0 | 動力が必要 | |
| 8 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=1200,score_ActivatedSkill=1399,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 -1912 3 -175 /fill ~ ~ ~ ~8 ~ ~ minecraft:redstone_block 0 replace minecraft:lapis_block 0 | 剣士 モード分岐 |
|
| 9 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=1200,score_ActivatedSkill=1209,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 -1916 3 -144 /fill ~ ~ ~ ~5 ~ ~ minecraft:redstone_block 0 replace minecraft:lapis_block 0 ###流し斬り | 動力が必要 | |
| 10 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=1210,score_ActivatedSkill=1219,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 8 -174 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###薙ぎ払い | 動力が必要 | |
| 11 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=1220,score_ActivatedSkill=1229,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 -1910 3 -144 /fill ~ ~ ~ ~3 ~ ~ minecraft:redstone_block 0 replace minecraft:lapis_block 0 ###真空斬り | 動力が必要 | |
| 12 | /scoreboard players set #ProjectileUpdate Global 2 | 条件付き | |
| 13 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=1230,score_ActivatedSkill=1239,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 10 -174 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###リアクティブヒール | 動力が必要 | |
| 14 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=1240,score_ActivatedSkill=1249,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 -1906 3 -144 /fill ~ ~ ~ ~9 ~ ~ minecraft:redstone_block 0 replace minecraft:lapis_block 0 ###魔神斬り | 動力が必要 | |
| 15 | /scoreboard players tag @a[score_ActivatedSkill_min=1240,score_ActivatedSkill=1249] add UpdateRandom | 条件付き | |
| 16 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=1250,score_ActivatedSkill=1259,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 12 -174 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###斬鉄剣 | 動力が必要 | |
| 17 | /fill ~-8 ~-1 ~ ~ ~-1 ~ minecraft:lapis_block 0 replace minecraft:redstone_block 0 | 動力が必要 | |
| 18 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=2000,score_ActivatedSkill=2199,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 -1902 3 -175 /fill ~ ~ ~ ~9 ~ ~ minecraft:redstone_block 0 replace minecraft:lapis_block 0 | 忍者 即時分岐 |
|
| 19 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=2000,score_ActivatedSkill=2009,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 8 -172 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###アイサツ | 動力が必要 | |
| 20 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=2010,score_ActivatedSkill=2019,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 10 -172 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###疾風 | 動力が必要 | |
| 21 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=2020,score_ActivatedSkill=2029,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 12 -172 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###水遁 | 動力が必要 | |
| 22 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=2030,score_ActivatedSkill=2039,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 14 -172 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###呼魂 | 動力が必要 | |
| 23 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=2040,score_ActivatedSkill=2049,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 16 -172 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###黙想 | 動力が必要 | |
| 24 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=2050,score_ActivatedSkill=2059,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 8 -171 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###兵糧丸 | 動力が必要 | |
| 25 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=2060,score_ActivatedSkill=2069,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 10 -171 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###火遁 | 動力が必要 | |
| 26 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=2070,score_ActivatedSkill=2079,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 12 -171 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###風切 | 動力が必要 | |
| 27 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=2080,score_ActivatedSkill=2089,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 14 -171 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###夜駆 | 動力が必要 | |
| 28 | /fill ~-9 ~-1 ~ ~ ~-1 ~ minecraft:lapis_block 0 replace minecraft:redstone_block 0 | 動力が必要 | |
| 29 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=2200,score_ActivatedSkill=2399,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 -1891 3 -175 /fill ~ ~ ~ ~7 ~ ~ minecraft:redstone_block 0 replace minecraft:lapis_block 0 | 忍者 モード分岐 |
|
| 30 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=2200,score_ActivatedSkill=2209,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 -1919 3 -143 /fill ~ ~ ~ ~3 ~ ~ minecraft:redstone_block 0 replace minecraft:lapis_block 0 ###手裏剣 | 動力が必要 | |
| 31 | /scoreboard players set #ProjectileUpdate Global 2 | 条件付き | |
| 32 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=2210,score_ActivatedSkill=2219,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 8 -169 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###連舞 | 動力が必要 | |
| 33 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=2220,score_ActivatedSkill=2229,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 ~ 10 -169 /clone ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ filtered force minecraft:command_block 5 ###跳躍 | 動力が必要 | |
| 34 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=2230,score_ActivatedSkill=2239,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 -1915 3 -143 /fill ~ ~ ~ ~3 ~ ~ minecraft:redstone_block 0 replace minecraft:lapis_block 0 ###居縮 | 動力が必要 | |
| 35 | /scoreboard players set #ProjectileUpdate Global 2 | 条件付き | |
| 36 | /execute @a[score_ActivatedSkill_min=2240,score_ActivatedSkill=2249,c=1] ~ ~ ~ /execute 0-0-1-0-1 -1911 3 -143 /fill ~ ~ ~ ~4 ~ ~ minecraft:redstone_block 0 replace minecraft:lapis_block 0 ###サヨナラ | 動力が必要 | |
| 37 | /fill ~-7 ~-1 ~ ~ ~-1 ~ minecraft:lapis_block 0 replace minecraft:redstone_block 0 | 動力が必要 |
詳細
- プレイヤーの
ActivatedSkillの値によって分岐、または起動準備を行う。また、必要に応じてサブコマンドも実行する。
ActivatedSkill分岐(剣士)
| ActivatedSkill | スキル名 | 実行先 | サブコマンド |
|---|---|---|---|
| 1000~1009 | ファランクス | ファランクス実行 | |
| 1010~1019 | アイアンウィル | アイアンウィル実行 | |
| 1020~1029 | ストライ | ストライ実行 | |
| 1030~1039 | デコイ | デコイ実行 | |
| 1040~1049 | タクティカルヒール | タクティカルヒール実行 | |
| 1200~1209 | 流し斬り | 毎tick実行するコマンド群12の 流し斬り実行部を起動 |
|
| 1210~1219 | 薙ぎ払い | 薙ぎ払い実行 | |
| 1220~1229 | 真空斬り | 毎tick実行するコマンド群12の 真空斬り実行部を起動 |
#ProjectileUpdateのGlobalを2に設定 |
| 1230~1239 | リアクティブヒール | リアクティブヒール実行 | |
| 1240~1249 | 魔人斬り | 毎tick実行するコマンド群12の 魔人斬り実行部を起動 |
対象にUpdateRandomを付与 |
| 1250~1259 | 斬鉄剣 | 斬鉄剣実行 |
ActivatedSkill分岐(忍者)
| ActivatedSkill | スキル名 | 実行先 | サブコマンド |
|---|---|---|---|
| 2000~2009 | アイサツ | アイサツ実行 | |
| 2010~2019 | 疾風 | 疾風実行 | |
| 2020~2029 | 水遁 | 水遁実行 | |
| 2030~2039 | 呼魂 | 呼魂実行 | |
| 2040~2049 | 黙想 | 黙想実行 | |
| 2050~2059 | 兵糧丸 | 兵糧丸実行 | |
| 2060~2069 | 火遁 | 火遁実行 | |
| 2070~2079 | 風切 | 風切実行 | |
| 2080~2089 | 夜駆 | 夜駆実行 | |
| 2200~2209 | 手裏剣 | 毎tick実行するコマンド群13の 手裏剣実行部を起動 |
#ProjectileUpdateのGlobalを2に設定 |
| 2210~2219 | 連舞 | 連舞実行 | |
| 2220~2229 | 跳躍 | 跳躍実行 | |
| 2230~2239 | 居縮 | 毎tick実行するコマンド群13の 居縮実行部を起動 |
#ProjectileUpdateのGlobalを2に設定 |
| 2240~2249 | サヨナラ | 毎tick実行するコマンド群13の サヨナラ実行部を起動 |