About
位置 (-1920,17,-192)
呼び出し元 毎tick実行するコマンド群2
リスポーン時に死亡前の満腹度の再現を行う。また、満腹度が小さい場合は救済処理を行う。
コマンド群
| No. | コマンド | 状態 |
|---|---|---|
| 1 | /tellraw @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=0,score_Hunger=3] [{“text”:”どこからか声が聞こえる…。\n「腹が減っては探索できぬぞ。」\n”},{“text”:”お腹が少し満たされた。\n”,”color”:”aqua”},{“text”:”目の前が真っ暗になった。”,”color”:”light_purple”}] | |
| 2 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=0,score_Hunger=4] minecraft:hunger 1 174 | |
| 3 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=0,score_Hunger=0] minecraft:blindness 80 0 true | |
| 4 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=1,score_Hunger=1] minecraft:blindness 60 0 true | |
| 5 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=2,score_Hunger=2] minecraft:blindness 40 0 true | |
| 6 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=3,score_Hunger=3] minecraft:blindness 20 0 true | |
| 7 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=5,score_Hunger=5] minecraft:hunger 1 166 | |
| 8 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=6,score_Hunger=6] minecraft:hunger 1 158 | |
| 9 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=7,score_Hunger=7] minecraft:hunger 1 150 | |
| 10 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=8,score_Hunger=8] minecraft:hunger 1 142 | |
| 11 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=9,score_Hunger=9] minecraft:hunger 1 134 | |
| 12 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=10,score_Hunger=10] minecraft:hunger 1 126 | |
| 13 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=11,score_Hunger=11] minecraft:hunger 1 118 | |
| 14 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=12,score_Hunger=12] minecraft:hunger 1 110 | |
| 15 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=13,score_Hunger=13] minecraft:hunger 1 102 | |
| 16 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=14,score_Hunger=14] minecraft:hunger 1 94 | |
| 17 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=15,score_Hunger=15] minecraft:hunger 1 86 | |
| 18 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=16,score_Hunger=16] minecraft:hunger 1 78 | |
| 19 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=17,score_Hunger=17] minecraft:hunger 1 70 | |
| 20 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=18,score_Hunger=18] minecraft:hunger 1 62 | |
| 21 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=19,score_Hunger=19] minecraft:hunger 1 54 | |
| 22 | /effect @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=20,score_Hunger=20] minecraft:hunger 1 46 | |
| 23 | /scoreboard players set @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=0] RefreshHPMax 3 | |
| 24 | /scoreboard players enable @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=0] kill | |
| 25 | /scoreboard players tag @a[tag=Raise,score_HP_min=1] add RaiseEnd | |
| 26 | /scoreboard players tag @a[tag=Raise,score_HP_min=1] remove Raise | 条件付き |
| 27 | /scoreboard players set @a[score_HP_min=1,score_Hunger_min=0] Hunger -1 |
詳細
HPが1以上、Hungerが0以上3以下であるプレイヤーに空腹時のメッセージを出す- 以下のような一覧のエフェクトを付与
HPが1以上、Hungerが0以上のプレイヤーのRefreshHPMaxを3に設定HPが1以上、Hungerが0以上のプレイヤーにkillへの書き込みを許可Raiseを持ち、HPが1以上のプレイヤーにRaiseEndを付与し、Raiseを消去HPが1以上でHungerが0以上であるプレイヤーのHungerを-1に設定
エフェクト一覧
| Hunger | Effect |
|---|---|
| 0 | 盲目Lv.0 80秒間, 空腹Lv.174 1秒間 |
| 1 | 盲目Lv.0 60秒間, 空腹Lv.174 1秒間 |
| 2 | 盲目Lv.0 40秒間, 空腹Lv.174 1秒間 |
| 3 | 盲目Lv.0 20秒間, 空腹Lv.174 1秒間 |
| 4 | 空腹Lv.174 1秒間 |
| 5 | 空腹Lv.166 1秒間 |
| 6 | 空腹Lv.158 1秒間 |
| 7 | 空腹Lv.150 1秒間 |
| 8 | 空腹Lv.142 1秒間 |
| 9 | 空腹Lv.134 1秒間 |
| 10 | 空腹Lv.126 1秒間 |
| 11 | 空腹Lv.118 1秒間 |
| 12 | 空腹Lv.110 1秒間 |
| 13 | 空腹Lv.102 1秒間 |
| 14 | 空腹Lv.94 1秒間 |
| 15 | 空腹Lv.86 1秒間 |
| 16 | 空腹Lv.78 1秒間 |
| 17 | 空腹Lv.70 1秒間 |
| 18 | 空腹Lv.62 1秒間 |
| 19 | 空腹Lv.54 1秒間 |
| 20 | 空腹Lv.46 1秒間 |