About
位置 (-1920,14,-171)
呼び出し元 毎tick実行するコマンド群9
忍者のスキルの1つである夜駆を実行する。
コマンド群
| No. | コマンド | 状態 |
|---|---|---|
| 1 | /scoreboard players tag @a[score_ActivatedSkill_min=2080,score_ActivatedSkill=2089] add Yogake | |
| 2 | /execute @a[tag=Yogake] ~ ~ ~ /playsound entity.zombie.unfect master @a[r=16] ~ ~ ~ 1 2 0 | |
| 3 | /execute @a[tag=Yogake] ~ ~ ~ /particle explode ~ ~1.6 ~ 0 0.1 0 0.1 30 force | |
| 4 | /time query daytime | |
| 5 | /scoreboard players operation #Random Global += #18000 Const | |
| 6 | /scoreboard players operation #Random Global %= #24000 Const | |
| 7 | /scoreboard players operation #Random Global -= #12000 Const | |
| 8 | /effect @a[tag=Yogake] minecraft:night_vision 60 0 | |
| 9 | /scoreboard players test #Random Global -9500 9500 | 条件付き |
| 10 | /effect @a[tag=Yogake] minecraft:night_vision 60 1 | 条件付き |
| 11 | /scoreboard players test #Random Global -8500 8500 | 条件付き |
| 12 | /effect @a[tag=Yogake] minecraft:absorption 60 0 | 条件付き |
| 13 | /scoreboard players test #Random Global -7500 7500 | 条件付き |
| 14 | /effect @a[tag=Yogake] minecraft:absorption 60 1 | 条件付き |
| 15 | /effect @a[tag=Yogake] minecraft:haste 60 0 | 条件付き |
| 16 | /scoreboard players test #Random Global -6500 6500 | 条件付き |
| 17 | /effect @a[tag=Yogake] minecraft:night_vision 60 2 | 条件付き |
| 18 | /effect @a[tag=Yogake] minecraft:haste 60 1 | 条件付き |
| 19 | /effect @a[tag=Yogake] minecraft:resistance 60 0 | 条件付き |
| 20 | /scoreboard players test #Random Global -5500 5500 | 条件付き |
| 21 | /effect @a[tag=Yogake] minecraft:absorption 60 2 | 条件付き |
| 22 | /effect @a[tag=Yogake] minecraft:resistance 60 1 | 条件付き |
| 23 | /scoreboard players test #Random Global -4500 4500 | 条件付き |
| 24 | /effect @a[tag=Yogake] minecraft:haste 60 2 | 条件付き |
| 25 | /scoreboard players test #Random Global -3500 3500 | 条件付き |
| 26 | /effect @a[tag=Yogake] minecraft:night_vision 60 3 | 条件付き |
| 27 | /effect @a[tag=Yogake] minecraft:resistance 60 2 | 条件付き |
| 28 | /scoreboard players test #Random Global -2500 2500 | 条件付き |
| 29 | /effect @a[tag=Yogake] minecraft:absorption 60 3 | 条件付き |
| 30 | /scoreboard players test #Random Global -1500 1500 | 条件付き |
| 31 | /effect @a[tag=Yogake] minecraft:haste 60 3 | 条件付き |
| 32 | /scoreboard players test #Random Global -500 500 | 条件付き |
| 33 | /effect @a[tag=Yogake] minecraft:resistance 60 3 | 条件付き |
| 34 | /scoreboard players tag @a[tag=Yogake] remove Yogake |
No.4のコマンドブロックについて
No.4 のコマンドブロックには、以下のデータタグが付与されている。
CommandStats:{QueryResultName:"#Random",QueryResultObjective:"Global"}
詳細
ActivatedSkillが2080 ~ 2089であるすべてのプレイヤーに、Yogakeを付与Yogakeを持つすべてのプレイヤーから、半径16m以内のすべてのプレイヤーに、効果音を鳴らすYogakeを持つすべてのプレイヤーの座標上で、パーティクルを表示- ゲーム内時間から計算した結果を、
#RandomのGloblaに保存(計算結果は夜駆レベルとdaytimeの関係の#Randomを参照)
#Randomの値によって、Yogakeを持つすべてのプレイヤーに効果を60秒間付与(#Randomと効果の関係を参照)Yogakeを持つすべてのプレイヤーからYogakeを削除
#Randomと効果の関係
| レベル | #Random | 暗視 | 衝撃吸収 | 移動速度上昇 | 耐性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -12000 ~ -9501, 9501 ~ 12000 | Lv.1 | |||
| 2 | -9050 ~ -8501, 8501 ~ 9500 | Lv.2 | |||
| 3 | -8500 ~ -7501, 7501 ~ 8500 | Lv.2 | Lv.1 | ||
| 4 | -7500 ~ -6501, 6501 ~ 7500 | Lv.2 | Lv.2 | Lv.1 | |
| 5 | -6500 ~ -5501, 5501 ~ 6500 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.2 | Lv.1 |
| 6 | -5500 ~ -4501, 4501 ~ 5500 | Lv.3 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.2 |
| 7 | -4500 ~ -3501, 3501 ~ 4500 | Lv.3 | Lv.3 | Lv.3 | Lv.2 |
| 8 | -3500 ~ -2501, 2501 ~ 3500 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.3 | Lv.3 |
| 9 | -2500 ~ -1501, 1501 ~ 2500 | Lv.4 | Lv.4 | Lv.4 | Lv.3 |
| 10 | -1500 ~ -501, 501 ~ 1500 | Lv.4 | Lv.4 | Lv.4 | Lv.3 |
| 11 | -500 ~ 500 | Lv.4 | Lv.4 | Lv.4 | Lv.4 |